NGK Spark Plug B6HS JAWA CZ TS 350, DNIEPR
offer number: 2041
EUR
waga: 0.065 kg
waga: 0.065 kg
New and Original
A branded international top class.
NGK Spark Plug
B6HS
4510
Price 1 piece
Properties
Key Size: 20.8 mm
Outer Thread [mm]: 14.0
Thread length [mm]: 12,7
Spark plug: detachable SAE connector
Position of the electrodes [mm]: 1
Spark plug: nickel center electrode
Spark plug: 1 electrode mass
Spark plug: flat seat gaskets
JAWA CZ TS 350, DNIEPR
ARO | 240-244 | 3007 | 1992/01 -> 2006/12 |
AUTO UNION | DKW F11 | 790 | 1961/07 -> 1966/08 |
AUTO UNION | DKW F12 | 883 | 1963/10 -> 1965/06 |
AUTO UNION | DKW F12 | 883 | 1965/01 -> 1966/08 |
AUTO UNION | DKW F12 kabriolet | 883 | 1962/11 -> 1965/06 |
BARKAS | B 1000 Autobus (KB) | 1272 | 1976/01 -> 1991/12 |
BARKAS | B 1000 Autobus (KB) | 992 | 1976/01 -> 1991/12 |
BARKAS | B 1000 Autobus (KO) | 991 | 1967/04 -> 1991/12 |
BARKAS | B 1000 nadwozie pełne (KM) | 992 | 1976/01 -> 1991/12 |
BARKAS | B 1000 nadwozie pełne (KM) | 1272 | 1976/01 -> 1991/12 |
BORGWARD | ISABELLA | 1483 | 1954/06 -> 1962/02 |
CITROËN | ACADIANE | 602 | 1978/08 -> 1988/10 |
CITROËN | ACADIANE | 602 | 1978/08 -> 1988/10 |
CITROËN | DYANE | 435 | 1968/04 -> 1975/07 |
CITROËN | DYANE | 602 | 1972/05 -> 1980/12 |
CITROËN | ID | 2175 | 1966/04 -> 1972/11 |
CITROËN | ID | 2175 | 1969/02 -> 1972/11 |
CITROËN | ID Break | 2175 | 1966/04 -> 1972/11 |
CITROËN | ID Break | 2175 | 1969/02 -> 1972/11 |
CITROËN | ID kabriolet | 1911 | 1956/08 -> 1965/12 |
FIAT | 500 | 476 | 1957/01 -> 1961/12 |
FIAT | 500 kombi | 499 | 1960/01 -> 1966/12 |
FIAT | JAGST | 761 | 1968/03 -> 1971/02 |
FORD | TAUNUS 12M | 1487 | 1959/07 -> 1963/02 |
FORD | TAUNUS 12M | 1164 | 1951/12 -> 1963/02 |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1168 | 1962/07 -> 1967/04 |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1487 | 1962/07 -> 1967/04 |
FORD | TAUNUS 12M coupe (P4) | 1487 | 1962/12 -> 1967/04 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier | 1164 | 1953/05 -> 1963/02 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1175 | 1963/04 -> 1967/04 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1487 | 1963/04 -> 1967/04 |
FORD | TAUNUS 15M | 1487 | 1954/12 -> 1958/09 |
FORD | TAUNUS 17M | 1687 | 1957/08 -> 1960/11 |
FORD | TAUNUS 17M (P3) | 1487 | 1960/09 -> 1965/01 |
FORD | TAUNUS 17M (P3) | 1687 | 1960/09 -> 1965/01 |
FORD | TAUNUS 17M coupe (P3) | 1745 | 1961/11 -> 1965/01 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier | 1687 | 1957/08 -> 1960/11 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1487 | 1960/12 -> 1965/01 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1687 | 1960/12 -> 1965/01 |
FORD | TAUNUS 51 | 1172 | 1951/01 -> 1953/08 |
MERCEDES-BENZ | 170 (W170) | 1697 | 1946/06 -> 1950/05 |
MERCEDES-BENZ | 170 (W170) | 1755 | 1949/05 -> 1956/10 |
MOSKVICH | 403 | 1360 | 1962/03 -> |
OPEL | ADMIRAL A | 2586 | 1964/04 -> 1965/09 |
OPEL | KAPITÄN | 2605 | 1958/05 -> 1963/12 |
OPEL | OLYMPIA REKORD | 1488 | 1953/03 -> 1955/12 |
OPEL | OLYMPIA REKORD | 1488 | 1956/01 -> 1960/12 |
OPEL | OLYMPIA REKORD | 1488 | 1960/01 -> 1963/12 |
OPEL | OLYMPIA REKORD kombi | 1488 | 1957/07 -> 1960/12 |
OPEL | REKORD A | 1477 | 1963/02 -> 1965/12 |
OPEL | REKORD A | 1668 | 1963/02 -> 1965/12 |
OPEL | REKORD A | 1668 | 1963/02 -> 1965/12 |
OPEL | REKORD A coupe | 1668 | 1963/01 -> 1965/12 |
OPEL | REKORD A coupe | 2605 | 1964/05 -> 1965/12 |
OPEL | REKORD P1 | 1488 | 1957/07 -> 1961/09 |
OPEL | REKORD P1 | 1680 | 1957/07 -> 1960/07 |
OPEL | REKORD P1 | 1205 | 1959/07 -> 1960/07 |
OPEL | REKORD P1 kombi | 1477 | 1957/07 -> 1961/09 |
OPEL | REKORD P1 kombi | 1688 | 1957/07 -> 1960/07 |
OPEL | REKORD P2 | 1680 | 1960/08 -> 1963/01 |
OPEL | REKORD P2 | 1668 | 1961/08 -> 1963/01 |
OPEL | REKORD P2 coupe | 1668 | 1961/08 -> 1963/01 |
OPEL | REKORD P2 kombi | 1668 | 1960/08 -> 1963/01 |
OPEL | REKORD P2 kombi | 1477 | 1960/08 -> 1963/01 |
RENAULT | 10 (119_) | 1289 | 1969/07 -> 1972/10 |
RENAULT | 10 (119_) | 1108 | 1966/05 -> 1972/10 |
RENAULT | ESTAFETTE (213_) | 1108 | 1962/02 -> 1981/12 |
SKODA | 100 | 981 | 1970/01 -> 1977/12 |
SKODA | 100 | 988 | 1970/01 -> 1977/12 |
SKODA | 110 | 1099 | 1969/12 -> 1982/03 |
SKODA | 110 | 1099 | 1969/12 -> 1982/03 |
SKODA | 110 coupe | 1099 | 1970/07 -> 1982/03 |
SKODA | OKTAVIA | 1089 | 1959/04 -> 1962/02 |
SKODA | OKTAVIA | 1089 | 1962/02 -> 1971/10 |
SKODA | OKTAVIA | 1221 | 1959/04 -> 1961/02 |
SKODA | OKTAVIA | 1221 | 1961/02 -> 1971/10 |
TRABANT | P 601 nadwozie pełne | 594 | 1966/07 -> 1990/04 |
VOLVO | 140 kombi (145) | 1780 | 1966/08 -> 1968/07 |
VOLVO | DUETT | 1780 | 1961/08 -> 1967/07 |
VOLVO | P 121 | 1775 | 1959/05 -> 1966/09 |
VOLVO | P 121 | 1780 | 1967/02 -> 1971/05 |
VW | 1500,1600 (31) | 1493 | 1963/08 -> 1965/07 |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1493 | 1961/04 -> 1973/07 |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1493 | 1963/08 -> 1965/07 |
VW | TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) | 1131 | 1950/01 -> 1962/12 |
VW | TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) | 1184 | 1962/11 -> 1966/08 |
VW | TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) | 1483 | 1962/11 -> 1966/08 |
VW | TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) | 1483 | 1966/07 -> 1967/07 |
VW | TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) | 1570 | 1966/06 -> 1967/07 |
VW | TRANSPORTER I nadwozie pełne (21, 23) | 1184 | 1950/01 -> 1962/03 |
VW | TRANSPORTER I nadwozie pełne (21, 23) | 1184 | 1962/02 -> 1967/07 |
VW | TRANSPORTER I nadwozie pełne (21, 23) | 1483 | 1962/02 -> 1968/12 |
VW | TRANSPORTER I nadwozie pełne (21, 23) | 1570 | 1964/08 -> 1968/12 |
VW | TRANSPORTER I platforma / podwozie (26) | 1483 | 1966/06 -> 1970/10 |
VW | TRANSPORTER I platforma / podwozie (26) | 1184 | 1950/01 -> 1962/03 |
VW | TRANSPORTER II Autobus | 1584 | 1970/08 -> 1979/04 |
VW | TRANSPORTER II platforma / podwozie | 1584 | 1968/08 -> 1979/07 |
VW | TRANSPORTER III Autobus | 1584 | 1979/05 -> 1982/12 |
WARTBURG | 353 Tourist | 992 | 1969/04 -> 1975/02 |
NEW NGK SPARK PLUGS DELIVER :
- Perfect Ignition
- Better cold weather starting
- Better engine performance
- More complete combustion
- Better emissions and cleaner exhaust
- Faster starting and smoother running
- Origial Packaging
Warehous number: 4708
Producer code: B6HS
Product placed on the market in the EU before 13.12.2024